Седмичната програма
V а | V б | VI а | VI б | VII а | VII б | VIII а | VIII б | IX а | IX б | X а | X б | XI а | XI б | XII | ||
П
О Н Е Д Е Л Н И К |
1. | 4 | 18 | 15 | 13 | 6 | 24 | 7 | 23 | 14м | 8 | 12 | 11и | 19и | 20и | 5 |
2. | 7/9/10 | 13 | 17ии | 14 | 18 | 4 | 8 | 5 | 12 | 6 | 19и | 25 | 22 | 21 | ||
3. | 23ии | 4 | 5 | 16чп | 7/9/10 | 13м | 14м | 17ит | 22 | 21 | 8 | 6 | 18 | 12ф | ||
4. | 16чп | 12 | 7/10 | 18 | 6 | 23 | 22 | 21 | 5 | 17 | 11 | 27 | 8 | 20 | ||
5. | 18 | 16чп | 19 | 5 | 22 | 13 | 26 | 4 | 23м | 21 | 25 | 17 | 27 | 6 | 12м | |
6. | 12 | 24 | 2 | 20 | 23ии | 16т | 19ф | 18 | 10 | 21 | 26 | 17ит | 27 | 6 | 7/9 | |
7. | 16 | 12 | 10 | 13 | 19 | 22 | 18 | 4 | 14 | 25 | 26 | 9 | 7 | 11 | 20 | |
V а | Vб б | VI а | VI б | VII а | VII б | VIII а | VIII б | IX а | IX б | X а | X б | XI а | XI б | XII | ||
В
Т О Р Н И К
|
1. | 12 | 4 | 8/9 | 23 | 6 | 13м | 16т | 7 | 20 | 19 | 22 | 5 | 11 | 21 | |
2. | 4 | 11и | 5 | 13 | 14 | 23м | 24 | 8 | 19 | 12 | 10 | 9 | 26 | 20 | 21 | |
3 | 19 | 18 | 13 | 5 | 16т | 22 | 7 | 4 | 26 | 8 | 14ф | 21 | 25 | 20 | 24 | |
4. | 23м | 12 | 16чп | 2 | 7/9/10 | 4 | 14м | 5 | 18 | 25 | 21 | 6 | 22 | 20 | ||
5. | 7/9/10 | 24 | 16чп | 6 | 13 | 17/15 | 20 | 22 | 21 | 27 | 11 | 14м | 18 | 12м | ||
6. | 15 | 23 | 7/10 | 9 | 13 | 19 | 20 | 18 | 21 | 26 | 22 | 27 | 6 | 12м | ||
7. | 15 | 8/11 | 25 | 22 | 20ф | 26 | 24 | 27 | 18 | 12ф | ||||||
V а | Vб б | VI а | VI б | VII а | VII б | VIII а | VIII б | IX а | IX б | X а | X б | XI а | XI б | XII | ||
С
Р Я Д А
|
1. | 16чп | 24 | 5 | 18 | 14м | 21 | 3 | 13ф | 27 | 11 | 7 | 17 | 26 | 6 | 22 |
2. | 7/9/10 | 16чп | 5 | 21 | 13 | 26/27 | 4 | 14м | 12 | 22 | 8 | 19ф | 6 | 18 | ||
3. | 4 | 23м | 17ии | 20 | 19 | 13 | 21 | 18 | 25 | 16т | 26 | 14м | 27 | 8 | 9/10 | |
4. | 23м | 4 | 13 | 25 | 8/11 | 18 | 10 | 26 | 17ии | 6 | 14м | 27 | 20ф | 12ф | ||
5. | 12 | 16чп | 18 | 13 | 6 | 23ии | 7 | 21 | 10 | 17ит | 19еп | 24 | 26 | 14м | 5 | |
6. | 24 | 15 | 7/10 | 23ии | 6 | 13ф | 21 | 26 | 22 | 12 | 19еп | 27 | 14м | 18 | ||
7. | 15 | 27-1гр. | 25 | 17ит | 7 | |||||||||||
V а | Vб б | VI а | VI б | VII а | VII б | VIII а | VIII б | IX а | IX б | X а | X б | XI а | XI б | XII | ||
Ч
Е Т В Ъ Р Т Ъ К |
1. | 19 | 4 | 16чп | 25 | 21 | 17/15 | 7 | 10 | 27 | 22 | 18 | 11и | 26 | 20 | 12м |
2. | 8/9/11 | 5 | 16чп | 15/17 | 23 | 4 | 14 | 19 | 22 | 27 | 21 | 26 | 20 | 12м | ||
3. | 4 | 12 | 7/10 | 9 | 18 | 19 | 17 | 25 | 11 | 26 | 21 | 6 | 13ф | 5 | ||
4. | 12 | 11и | 19 | 13 | 24 | 6 | 27 | 8 | 7 | 16т | 26 | 9 | 14м | 22 | 20 | |
5. | 16т | 4 | 17ии | 5 | 6 | 21 | 13м | 25 | 27 | 12 | 26 | 18 | 19 | 11 | 7/9 | |
6. | 24 | 16т | 13 | 2 | 18 | 12 | 3 | 19 | 26 | 5 | 27 | 14 | 7 | 21 | 20 | |
7. | 12 | 20 | 27/26 | 17 | 5 | 21чк | 7 | 1ф | 25 | 24 | ||||||
V а | Vб б | VI а | VI б | VII а | VII б | VIII а | VIII б | IX а | IX б | X а | X б | XI а | XI б | XII | ||
П
Е Т Ъ К
|
1. | 16тп | 23ии | 5 | 15 | 19 | 12ф | 24 | 4 | 13ф | 20 | 6 | 14м | 27 | 21 | 9/10 |
2. | 4 | 16т | 24 | 17ии | 12ф | 13 | 22 | 20 | 19 | 2 | 18 | 14м | 27 | 21 | 5 | |
3. | 12 | 4 | 16т | 13 | 14м | 24 | 21 | 20 | 26 | 22 | 10 | 9 | 27 | 6 | 18 | |
4. | 8/9/11 | 16т | 5 | 24 | 6 | 4 | 21 | 26 | 20 | 12 | 18 | 27 | 14м | 22 | ||
5. | 18 | 23ии | 13 | 16т | 7/9/10 | 3 | 8 | 26 | 5 | 19еп | 22 | 27 | 14м | 20 | ||
6. | 23ии | 12 | 2 | 16т | 6 | 20 | 3 | 18 | 14м | 17 | 26 | 9 | 27 | 25 | 22 | |
7. | 27-2гр. | 16т | 17 | 1ф |
Списък
Списък на учителите в СУ „Христо Смирненски“
1.Емилия Петрушева
2.Евгени Лилов
3.Димитър Ламбов
4.Цветомира Цогева
5.Бистра Благоева
6.Ирина Николова
7.Пламена Христова
8.Любка Кацанска
9.Маринела Тодорова
10.Татяна Нитова
11.Таня Радош
12.Любомир Пасков
13.Малина Дачева
14.Ирина Б. Николова
15.Даниела Дерешка
16.Силвия Паскова
17.Сергей Янков
18.Ренета Иванова
19.Камен Перничев
20.Светослав Пенев
21.Поля Манова
22.Зорница Иванова
23.Калоян Маринов
24.Огнян Янчев
25.Петя Велкова
26.Валя Станчева
27.Анелия Петрова